Tecnología 4T más avanzada: admisión multi-etapas, VVT, inyección EFI 32-bits. Bloque V más compacto de la industria.
Precios
| Variante | Precio | Peso | Eje | Bono |
|---|---|---|---|---|
| DF200TL | $89.882.549 | 264 kg | 508 mm | $5.000.000 |
| DF200TX | $93.223.351 | 275 kg | 635 mm | $5.000.000 |
| DF200ZX | $95.078.004 | 275 kg | 635 mm | $5.000.000 |
Precios incluyen IVA e impoconsumo. Válidos abril 2026. Fuente: suzuki.com.co
Especificaciones Técnicas
| Potencia | 200 / 147.0 HP/kW |
| Motor | DOHC 24V 4T |
| Cilindros | V6 (55°) |
| Cilindrada | 3,614 cm³ |
| Dirección | Remoto |
| Trimado | Trim eléctrico |
| Combustible | Inyección EFI |
| Alternador | 12V 54A |
| Engranajes | 2.29:1 |









